- 2022-06-15 省生态环境厅党组书记、厅长曹哨兵赴淮南调研生态环境保护工作
- 2022-06-03 安徽省第四生态环境保护督察组督察淮北市动员会召开
- 2022-06-03 安徽发布2021年生态环境状况公报,多项指标均为有监测记录以来最好水平
- 2022-06-02 安徽省第二生态环境保护督察组督察淮南市动员会召开
- 2022-06-22 省生态环境保护综合行政执法局赴蚌埠督导挂牌督办问题整改
- 2022-06-22 安徽省第一生态环境保护督察组成立临时党支部并开展集体学习
- 2022-06-22 省第二生态环境保护督察组召开工作会议部署第一阶段重点工作
- 2022-06-22 省生态环境保护综合行政执法局举办大气监督帮扶培训会
- 2022-06-22 省生态环境保护综合行政执法局举办“我为群众办实事-送法暖企”第一期培训班
- 2022-06-22 环保铁军筑造中高考“绿色屏障”
- 2022-06-24 ?淮北市纵深推进砖瓦行业环境污染治理
- 2022-06-24 ?淮北市精准帮扶以优化营商环境助推经济高质量发展
- 2022-06-24 ?淮北市烈山区压紧压实信访问题整改力促全区生态环境质量再上新台阶
- 2022-06-24 六安市打好“三大战役”用心守护生态美
- 2022-06-24 歙县生态环境分局构建“党建+信访”新格局提升环境信访满意度
- 2022-06-24 黄山市徽州区生态环境分局“三不减”助力联系村乡村振兴持续发力
- 2022-06-24 界首市生态环境分局全面启动农村黑臭水体排查治理
- 2022-06-17 安徽:加快产业绿色发展 有序推进“双碳”行动
- 2022-06-17 美丽安徽激活绿色发展新动能
- 2022-06-17 省生态环境厅:容错免罚 助力企业稳定发展
- 2022-06-17 安徽:推进绿色转型发展 加快消除重污染天气
- 2022-06-17 2021年安徽生态环境持续改善 多项指标创有监测记录以来最好水平
- 2022-05-10 省生态环境厅:容错免罚 助力企业稳定发展
- 2022-04-28 美丽安徽激活绿色发展新动能
- 2022-06-20 接访公示
- 2022-06-20 关于发布安徽省2022年7月份核技术利用辐射安全与防护知识考核计划及要求的公告
- 2022-06-10 生态环境部关于高效统筹疫情防控和经济社会发展调整2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作任务的通知
- 2022-06-01 ?安徽省生态环境厅 安徽省发展和改革委员会关于推荐清洁生产审核创新试点项目的通知
- 2022-05-30 关于发布安徽省2022年6月份核技术利用辐射安全与防护考核计划及要求的公告
- 2022-05-27 全省重大项目建设生态环境要素(污染物排放量指标)保障工作承诺事项
- 2022-05-27 安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅关于发布《安徽省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2022年5月第二期)》的公告
- 2022-06-24 关于中国移动通信集团安徽有限公司安庆分公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-06-24 关于中国移动通信集团安徽有限公司宿州分公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-06-24 关于中国移动通信集团安徽有限公司淮南分公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-06-24 关于中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-06-24 关于中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-06-24 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-06-24 关于芜湖中义玻璃有限公司危险废物跨省转移的许可意见
- 2022-02-16 安徽省生态环境厅关于同意安徽省核工业勘查技术总院使用Am-241等一批放射源实行豁免管理的函
- 2022-02-16 安徽省生态环境厅关于同意安徽光智科技有限公司使用Am-241等放射源实行豁免管理的函
- 2021-08-17 安徽省生态环境厅 安徽省自然资源厅关于界首市昊源化工有限公司原厂址地块2土壤及地下水污染风险评估报告评审意见的函
- 2021-08-17 安徽省生态环境厅关于六安市硫酸厂原厂址地块土壤污染风险评估报告评审意见的函
- 2021-08-17 安徽省生态环境厅 安徽省自然资源厅关于定远县泉盛化工原场地土壤修复效果估报告评审意见的函
- 2021-07-16 安徽省生态环境厅 安徽省自然资源厅关于铜陵市原安徽星辰化工有限公司地块土壤修复效果评估报告评审意见的函
- 2021-07-16 安徽省生态环境厅 安徽省自然资源厅关于金牛化工有限责任公司及周边地块修复与风险管控效果评估报告评审意见的函
- 2022-06-14 《生态环境轻微违法违规行为免罚清单(第二批)》政策解读
- 2022-05-13 《中华人民共和国反有组织犯罪法》解读
- 2022-01-14 《安徽省生态环境厅 安徽省公安厅关于在全省开展延长非营运小、微型客车环保免上线检验年限改革工作的通知》政策解读 |文件
- 2022-01-13 《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法(暂行)》政策解读 |文件
- 2022-01-05 《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法》政策解读
- 2022-01-04 关于《安徽省温室气体排放报告编制和核查第三方机构管理暂行办法》的政策解读 |文件
- 2021-12-31 《安徽省生态环境系统“双随机、一公开”监管实施细则》政策解读 |文件
- 空气、水质信息发布
地市 | AQI | 质量级别 | 质量状况 | 首要污染物 | 二氧化硫 (μg/m3) |
二氧化氮 (μg/m3) |
一氧化碳 (mg/m3) |
臭氧 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 30 | I级 | 优 | — | 7 | 7 | 0.439 | 95 | 17 | 2 |
芜湖市 | 30 | I级 | 优 | — | 6 | 12 | 0.432 | 96 | 14 | 5 |
蚌埠市 | 40 | I级 | 优 | — | 8 | 3 | 0.287 | 126 | 16 | 6 |
淮南市 | 36 | I级 | 优 | — | 4 | 4 | 0.230 | 113 | 18 | 7 |
马鞍山市 | 35 | I级 | 优 | — | 6 | 8 | 0.632 | 109 | 8 | 6 |
淮北市 | 73 | II级 | 良 | 臭氧1小时 | 8 | 7 | 0.540 | 178 | 30 | 19 |
铜陵市 | 19 | I级 | 优 | — | 8 | 16 | 0.649 | 42 | 19 | 11 |
安庆市 | 24 | I级 | 优 | — | 3 | 13 | 0.441 | 74 | — | 4 |
黄山市 | 45 | I级 | 优 | — | 7 | 5 | 0.417 | 52 | 45 | 6 |
滁州市 | 33 | I级 | 优 | — | 9 | 7 | 0.342 | 105 | 12 | 9 |
阜阳市 | 43 | I级 | 优 | — | 5 | 14 | 0.406 | 135 | 26 | 7 |
宿州市 | 64 | II级 | 良 | 臭氧1小时 | 3 | 3 | 0.426 | 171 | 34 | 13 |
六安市 | 29 | I级 | 优 | — | 9 | 4 | 0.252 | 90 | 8 | 2 |
亳州市 | 73 | II级 | 良 | 臭氧1小时 | 6 | 12 | 0.381 | 178 | 26 | 11 |
池州市 | 19 | I级 | 优 | — | 4 | 8 | 0.450 | 59 | 6 | 3 |
宣城市 | 20 | I级 | 优 | — | 5 | 13 | 0.275 | 62 | 9 | 6 |
地市 | AQI | 质量级别 | 质量状况 | 首要污染物 | 二氧化硫 (μg/m3) |
二氧化氮 (μg/m3) |
一氧化碳 (mg/m3) |
臭氧 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 35 | I级 | 优 | — | 7 | 13 | 0.493 | 69 | 28 | 10 |
芜湖市 | 47 | I级 | 优 | — | 12 | 23 | 0.672 | 94 | 33 | 14 |
蚌埠市 | 34 | I级 | 优 | — | 11 | 10 | 0.364 | 67 | 26 | 10 |
淮南市 | 32 | I级 | 优 | — | 4 | 7 | 0.260 | 64 | 20 | 9 |
马鞍山市 | 48 | I级 | 优 | — | 7 | 17 | 0.829 | 96 | 28 | 17 |
淮北市 | 43 | I级 | 优 | — | 6 | 7 | 0.610 | 86 | 26 | 13 |
铜陵市 | 40 | I级 | 优 | — | 10 | 22 | 0.544 | 80 | 38 | 13 |
安庆市 | 54 | II级 | 良 | 臭氧8小时 | 4 | 15 | 0.402 | 104 | 24 | 14 |
黄山市 | 39 | I级 | 优 | — | 7 | 5 | 0.398 | 77 | 24 | 8 |
滁州市 | 45 | I级 | 优 | — | 7 | 7 | 0.277 | 89 | 21 | 8 |
阜阳市 | 39 | I级 | 优 | — | 6 | 10 | 0.450 | 78 | 16 | 6 |
宿州市 | 39 | I级 | 优 | — | 2 | 5 | 0.456 | 77 | 24 | 8 |
六安市 | 32 | I级 | 优 | — | 7 | 5 | 0.318 | 64 | 19 | 7 |
亳州市 | 52 | II级 | 良 | 颗粒物(PM10) | 5 | 6 | 0.656 | 87 | 54 | 8 |
池州市 | 48 | I级 | 优 | — | 5 | 7 | 0.387 | 95 | 22 | 13 |
宣城市 | 31 | I级 | 优 | — | 6 | 11 | 0.333 | 61 | 23 | 11 |
6月24日,受降水影响,全省空气质量以良为主,首要污染物为O3。
6月25日,大气扩散条件一般,淮河以北、江淮之间和沿江区域空气质量为良~轻度污染,江南以良为主,首要污染物为O3。
6月26日-27日,大气扩散条件一般,淮河以北、江淮之间和沿江区域空气质量为良~轻度污染,江南以良为主,首要污染物为O3。
6月28日-29日,受降水影响,全省空气质量以良为主,首要污染物为O3。
6月30日,大气扩散条件一般,淮河以北、江淮之间和沿江区域空气质量为良~轻度污染,江南以良为主,首要污染物为O3。【安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省环境气象中心】
地市 | 站点 | 发布时间 | pH (无量纲) |
氨氮(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 溶解氧(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
黄山市 | 篁墩 | 06月24日 16时 | 6.95 | -- | -- | 8.32/I类 |
黄山市 | 率水大桥 | 06月24日 15时 | 6.66 | -- | -- | 8.45/I类 |
黄山市 | 横江大桥 | 06月24日 16时 | 7.34 | -- | -- | 8.55/I类 |
黄山市 | 浦口 | 06月24日 16时 | 6.95 | -- | -- | 6.85/II类 |
黄山市 | 湖心 | 06月24日 17时 | 8.69 | -- | -- | 8.04/I类 |
黄山市 | 新管 | 06月24日 16时 | 7.92 | -- | -- | 8.13/I类 |
滁州市 | 天长化工厂 | 06月24日 17时 | 7.86 | -- | -- | 4.34/IV类 |
滁州市 | 公路桥 | 06月24日 17时 | 7.46 | -- | -- | 4.70/IV类 |
滁州市 | 小柳巷 | 06月24日 17时 | 8.06 | -- | -- | 6.68/II类 |
滁州市 | 水口 | 06月24日 17时 | 7.93 | -- | -- | 5.40/III类 |
滁州市 | 乌衣下 | 06月24日 17时 | 7.34 | -- | -- | 5.36/III类 |
滁州市 | 化肥厂下 | 06月24日 17时 | 7.3 | -- | -- | 5.88/III类 |
阜阳市 | 阜阳段下 | 06月24日 16时 | 8.6 | -- | -- | 14.79/I类 |
阜阳市 | 杨湖 | 06月24日 16时 | 8.42 | -- | -- | 8.67/I类 |
阜阳市 | 张大桥 | 06月24日 17时 | 8.92 | -- | -- | 7.04/II类 |
阜阳市 | 王家坝 | 06月24日 17时 | 8.67 | -- | -- | 8.88/I类 |
阜阳市 | 界首七渡口(七渡口) | 06月24日 17时 | 8.39 | -- | -- | 13.15/I类 |
阜阳市 | 许庄(徐庄) | 06月24日 17时 | 7.69 | -- | -- | 6.99/II类 |
阜阳市 | 阜南 | 06月24日 16时 | 8.29 | -- | -- | 9.39/I类 |
阜阳市 | 阜阳段上游 | 06月24日 16时 | 7.81 | -- | -- | 7.03/II类 |
淮南市 | 大店岗 | 06月24日 16时 | 8.46 | -- | -- | 9.98/I类 |
淮南市 | 五里闸 | 06月24日 16时 | 8.89 | -- | -- | 8.39/I类 |
六安市 | 工农兵大桥 | 06月24日 16时 | 7.34 | -- | -- | 2.99/V类 |
六安市 | 河口大桥 | 06月24日 16时 | 6.89 | -- | -- | 5.73/III类 |
淮南市 | 白洋淀渡口 | 06月24日 16时 | 7.3 | -- | -- | 5.67/III类 |
六安市 | 陶洪集 | 06月24日 16时 | 7.69 | -- | -- | 7.12/II类 |
六安市 | 东湖闸 | 06月24日 16时 | 8.17 | -- | -- | 7.23/II类 |
六安市 | 新安渡口 | 06月24日 16时 | 9.12 | -- | -- | 9.08/I类 |
六安市 | 响洪甸水库出水口 | 06月24日 16时 | 6.61 | -- | -- | 7.40/II类 |
六安市 | 丁埠大桥 | 06月24日 16时 | 7.71 | -- | -- | 6.45/II类 |
亳州市 | 岳坊大桥 | 06月24日 17时 | 8.73 | -- | -- | 13.36/I类 |
亳州市 | 颜集 | 06月24日 17时 | 8.85 | -- | -- | 9.93/I类 |
亳州市 | 刘寨村后 | 06月24日 16时 | 8.87 | -- | -- | 10.41/I类 |
亳州市 | 涡阳义门大桥 | 06月24日 16时 | 8.86 | 0.08/I类 | 4.55/III类 | 10.31/I类 |
亳州市 | 利辛段 | 06月24日 17时 | 8.58 | -- | -- | 7.10/II类 |
六安市 | 固始李畈 | 06月24日 16时 | 7.28 | -- | -- | 8.05/I类 |
合肥市 | 湖滨(老) | 06月24日 16时 | 0.0 | 0.36/II类 | 2.71/II类 | -- |
合肥市 | 三胜大队渡口 | 06月24日 17时 | 7.76 | -- | -- | 6.18/II类 |
合肥市 | 入湖口渡口 | 06月24日 17时 | 7.38 | -- | -- | 6.29/II类 |
合肥市 | 肥西化肥厂下 | 06月24日 17时 | 7.13 | -- | -- | 3.65/IV类 |
合肥市 | 北闸渡口(杭埠河) | 06月24日 16时 | 7.41 | 0.14/I类 | 4.73/III类 | 6.87/II类 |
合肥市 | 希望桥 | 06月24日 17时 | 7.15 | -- | -- | 4.46/IV类 |
合肥市 | 石堆渡口 | 06月12日 09时 | 7.97 | -- | -- | 1.96/劣V类 |
合肥市 | 柘皋大桥 | 06月24日 17时 | 7.91 | -- | -- | 6.13/II类 |
合肥市 | 湖滨 | 06月23日 01时 | 7.5 | -- | -- | 6.77/II类 |
合肥市 | 黄麓 | 06月23日 00时 | 8.0 | 0.06/I类 | 0.00/I类 | 7.32/II类 |
合肥市 | 三河镇大桥 | 06月24日 17时 | 7.31 | -- | -- | 4.47/IV类 |
合肥市 | 三河镇新大桥 | 06月24日 17时 | 7.56 | -- | -- | 7.16/II类 |
合肥市 | 施口 | 06月24日 17时 | 7.98 | -- | -- | 3.33/IV类 |
合肥市 | 靠近大坝 | 06月24日 17时 | 8.65 | -- | -- | 7.78/I类 |
合肥市 | 新河入湖区 | 06月24日 17时 | 8.17 | -- | -- | 7.98/I类 |
合肥市 | 西半湖湖心 | 06月24日 16时 | 7.82 | 0.05/I类 | -- | 6.89/II类 |
合肥市 | 巢湖船厂 | 06月24日 17时 | 7.79 | -- | -- | 6.55/II类 |
合肥市 | 东半湖湖心 | 06月24日 17时 | 7.58 | -- | -- | 6.93/II类 |
合肥市 | 忠庙 | 06月24日 17时 | 7.8 | -- | -- | 7.21/II类 |
合肥市 | 兆河入湖区 | 06月24日 17时 | 7.84 | -- | -- | 7.16/II类 |
合肥市 | 双桥河入湖口 | 06月24日 17时 | 9.18 | -- | -- | 11.44/I类 |
合肥市 | 庐江缺口 | 06月24日 17时 | 7.39 | -- | -- | 4.03/IV类 |
芜湖市 | 东西梁山 | 06月24日 17时 | 7.71 | -- | -- | 5.90/III类 |
芜湖市 | 宝塔根 | 06月24日 17时 | 7.64 | -- | -- | 6.17/II类 |
芜湖市 | 裕溪口 | 06月24日 17时 | 7.58 | -- | -- | 6.45/II类 |
芜湖市 | 荻港 | 06月24日 17时 | 7.52 | -- | -- | 6.35/II类 |
芜湖市 | 鲁港桥 | 06月24日 17时 | 7.51 | -- | -- | 5.35/III类 |
蚌埠市 | 沫河口 | 06月24日 17时 | 7.51 | -- | -- | 3.86/IV类 |
蚌埠市 | 龙亢 | 06月24日 16时 | 8.21 | -- | -- | 11.08/I类 |
蚌埠市 | 关咀 | 06月24日 16时 | 7.8 | -- | -- | 1.81/劣V类 |
蚌埠市 | 五河 | 06月24日 16时 | 9.19 | -- | -- | 15.55/I类 |
蚌埠市 | 蚌埠固镇 | 06月24日 17时 | 8.78 | -- | -- | 6.49/II类 |
蚌埠市 | 蚌埠闸上(蚌埠闸) | 06月24日 17时 | 7.76 | -- | -- | 4.82/IV类 |
蚌埠市 | 湖沟 | 06月24日 16时 | 8.01 | -- | -- | 3.43/IV类 |
淮南市 | 石头埠 | 06月24日 16时 | 8.21 | -- | -- | 6.68/II类 |
淮南市 | 鲁台孜 | 06月24日 16时 | 7.9 | -- | -- | 6.06/II类 |
淮南市 | 西淝河闸下 | 06月24日 16时 | 8.62 | -- | -- | 7.57/I类 |
淮南市 | 瓦埠湖 | 06月24日 17时 | 8.4 | -- | -- | 8.14/I类 |
淮南市 | 新城口 | 06月24日 16时 | 7.85 | -- | -- | 5.60/III类 |
淮南市 | 焦岗湖 | 06月24日 17时 | 7.8 | -- | -- | 5.73/III类 |
马鞍山市 | 三兴村 | 06月24日 16时 | 7.49 | -- | -- | 6.03/II类 |
马鞍山市 | 采石河下游 | 06月24日 17时 | 7.55 | -- | -- | 5.41/III类 |
马鞍山市 | 得胜河入江口 | 06月24日 17时 | 7.61 | -- | -- | 6.40/II类 |
马鞍山市 | 姑溪河大桥 | 06月24日 17时 | 7.4 | -- | -- | 6.19/II类 |
马鞍山市 | 当涂查湾 | 06月24日 17时 | 7.35 | -- | -- | 5.70/III类 |
-
2022-06-24
已受理
-
2022-06-21
已受理
-
2022-06-20
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-15
已受理
-
2022-06-15
已受理
-
2022-06-23
合肥市瑶海区明光路上有汽车配件修理厂违规进行汽车周身喷漆业务
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-16
已受理
-
2022-06-14
已受理
-
2022-06-10
包河区淝河镇丰汇大市场靠近金隅大成东苑的几个钢材公司敲打太吵
已受理
- 2022-06-17 安徽省生态环境厅2022年5月份群众举报投诉重点环境问题处理情况
- 2022-06-07 2022年5月全省生态环境信访投诉举报办理情况
- 2022-05-17 安徽省生态环境厅 安徽省市场监督管理局关于安徽省皖创环境检测有限公司环境检测数据弄虚作假行为调查处理情况的通报
- 2022-05-13 安徽省生态环境厅2022年4月份群众举报投诉重点环境问题处理情况
- 2022-05-09 2022年4月全省生态环境信访投诉举报办理情况
- 2022-04-12 2022年第一季度全省生态环境信访投诉举报办理情况
- 安徽省生态环境厅关于征求《安徽省污染源自动监控系统数据传输技术协议(征求意见稿)》意见的函 2022-05-07 已结束
- 关于公开征求《安徽省“三线一单”生态环境分区管控暂行管理办法(征求意见)》意见的函 2022-01-10 已结束
- 安徽省生态环境厅办公室关于征求《安徽省建设项目环境保护事中事后监督管理办法(征求意见稿)》意见的函 2022-01-10 已结束
- 安徽省生态环境厅关于公开征求《安徽省固定污染源自动监控管理办法(征求意见稿)》意见的通知 2021-03-12 已结束
- 关于征询社会公众对《安徽省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》(征求意见稿)意见的公告 2021-02-02 已结束
- 公开征集对安徽省重点流域水生态环境保护“十四五”规划的意见和建议 2020-09-01 已结束